myBoard Panda 86″
Pierwotna cena wynosiła: 9900,00 zł.8400,00 złAktualna cena wynosi: 8400,00 zł.
Opis
Podana cena monitora zawiera stawkę Vat 0 % – tylko dla placówek oświatowych
Monitor interaktywny myBoard Panda z Androidem 13 – symbol harmonii między zaawansowaną technologią, a elegancją. Wyposażony w czterordzeniowy procesor, Wi-Fi 6, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Monitor zapewnia niezawodność i doskonałe wrażenia z działania, a stylowa biało-czarna ramka dodaje urządzeniu nienagannego wyglądu. Idealny do każdej przestrzeni, a dzięki przyjaznemu interfejsowi, myBoard Panda zapewnia komfort użytkowania, doskonale sprawdzając się zarówno w edukacji, jak i w biznesie.
DANE TECHNICZNE:
| Wyświetlacz / rozdzielczość | 4K UHD 3840×2160 @60 Hz |
| Przekątna ekranu | 86″ |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Wbudowany system operacyjny | Android 13 |
| Żywotność panelu | ≥ 50 000 godzin |
| Ekran | szyba o grubości 4 mm i twardości 7 w skali Mohsa z matową powłoką antyodblaskową (AG Glass) z technologią Non Air Gap zapewniającą jak najlepsze wrażenia wizualne |
| Port WEJŚCIOWY HDMI | tak, HDMI 2.0 (4k @60 Hz) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 20 W |
| Wyjście słuchawkowe | tak, Mini jack 3,5 mm |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Dołączone akcesoria | Podwójne pisaki (2 x), uchwyt montażowy typu VESA, pilot zdalnego sterowania, przewód USB Touch typu B, przewód HDMI, przewód zasilający |
| Gwarancja | 3 lata i 6 miesięcy gwarancji podstawowej plus 1 rok gwarancji dodatkowej po rejestracji produktu / 3 lata i 6 miesięcy gwarancji podstawowej plus 2 lata gwarancji dodatkowej po rejestracji dla klientów RSPO. Zgodnie z warunkami na stronie: https://www.mentorpolska.pl/formularze_rejestracja_produktow_myboard.php |
| Certyfikaty | CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001 |





