Pracownia chemiczna liceum / technikum – pomoce dydaktyczne
29500,00 zł
Opis
Pracownie chemiczne wyposażone w środki dydaktyczne pozwalają na realizację treści zgodnych z podstawą programową. Zestaw pomocy dydaktycznych stanowiących jej wyposażenie zawiera:
– zestaw modeli
– sprzęt laboratoryjny
– odczynniki chemiczne
– wyposażenie laboratoryjne dodatkowe.
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena brutto za 1 szt, |
| Pomoce dydaktyczne | |||
| 1 | Chemia – Zestaw do doświadczeń chemicznych | 1 | 3109,93 |
| 2 | Elektrochemia – Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii | 1 | 1876,55 |
| 3 | Przyrząd do elektrolizy | 1 | 928,59 |
| 4 | Próbki paliw – rodzaje paliw | 1 | 282,84 |
| 5 | Metale i ich stopy | 1 | 317,71 |
| 6 | Suszarka do próbówek z tacką do ociekania | 1 | 151,11 |
| 7 | Taca do przenoszenia próbówek i odczynników | 1 | 85,24 |
| 8 | Termometr -10 do 110 C | 1 | 23,25 |
| 9 | Zestaw do ekstrakcji ze statywem 89876 | 1 | 2799,97 |
| 10 | Zestaw do wytwarzania gazu 89866 | 1 | 3422,48 |
| 11 | Zestaw do destylacji ze statywem 89756 | 1 | 2333,74 |
| 12 | Komplet szkła wersja rozbudowana | 1 | 1866,22 |
| 13 | Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii | 1 | 125,28 |
| 14 | Lampka spirytusowa | 1 | 40,04 |
| 15 | Podnośnik laboratoryjny stal nierdzewna 15 cm x15 cm wys. 25 cm | 1 | 311,25 |
| 16 | Zestaw do wykrywania i analizy właściwości białek | 1 | 564,39 |
| 17 | Zestaw do wykrywania i analizy właściwości cukrów | 1 | 790,40 |
| 18 | Zestaw do wykrywania i analizy właściwości skrobi | 1 | 339,66 |
| Modele | |||
| 19 | Szkolny model atomu | 1 | 240,22 |
| 20 | Model atomu 3D | 1 | 275,09 |
| 21 | Model fullerenu C60 | 1 | 153,69 |
| 22 | Model grafitu | 1 | 98,15 |
| 23 | Model chlorku-sodu | 1 | 98,15 |
| 24 | Mode krzyształu diamentu | 1 | 98,15 |
| 25 | Modele atomów – zestaw podstawowy | 1 | 135,61 |
| 26 | Modele atomów – zestaw poszerzony | 1 | 512,73 |
| 27 | ATOMY-model atomu zestaw dla nauczyciela | 1 | 604,42 |
| Odczynniki | |||
| 27 | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych (108 pozycji) | 1 | 3097,02 |
| Statywy | |||
| 28 | Statyw demonstracyjny | 1 | 344,83 |
| Plansze | |||
| 29 | Układ okresowy pierwiastków chemicznych – część chemiczna | 1 | 497,23 |
| 30 | Tabela rozpuszczalności (wym. 98×68 cm) | 1 | 213,10 |
| 31 | Komplet plansz do chemii | 1 | 724,53 |
| Multimedia | 0,00 | ||
| 32 | Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze Chemia | 1 | 1443,90 |
| Wagi | |||
| 33 | Waga elektroniczna dydaktyczna EMB 5,2K1 | 1 | 472,69 |
| 34 | Waga szalkowa laboratoryjna szkolna 200g | 1 | 195,02 |
| Zasilacz | |||
| 35 | Zasilacz laboratoryjny prądu stałego 15V max 3A | 1 | 577,30 |
| LaboLab (nie wchodzi w skład powyższego zestawu) | |||
| 1 | LaboLAB moduł STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII CHEMIA – 21 lekcji – Globalna Akademia | 1 | 6 590,00 |





