Pracownia chemiczna szkoła podstawowa – pomoce dydaktyczne
26900,00 zł
Opis
Środki dydaktyczne będące na wyposażeniu pracowni chemicznej pozwalają na realizację treści zgodnych z podstawą programową. Zestaw pomocy dydaktycznych stanowiących jej wyposażenie zawiera:
– zestaw modeli
– sprzęt laboratoryjny
– odczynniki chemiczne
– wyposażenie laboratoryjne dodatkowe.
| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena brutto/ 1 szt. | |
| Pomoce dydaktyczne | ||||
| 1 | Chemia – Zestaw do doświadczeń chemicznych | 1 | 3109,93 | |
| 2 | Elektrochemia – Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii | 1 | 1876,55 | |
| 3 | Przyrząd do elektrolizy | 1 | 835,60 | |
| 4 | Próbki paliw – rodzaje paliw | 1 | 254,43 | |
| 5 | Metale i ich stopy | 1 | 250,55 | |
| 6 | Suszarka do próbówek z tacką do ociekania | 1 | 135,61 | |
| 7 | Taca do przenoszenia próbówek i odczynników | 1 | 76,20 | |
| 8 | Termometr -10 do 110 C | 1 | 23,25 | |
| 9 | Zestaw do ekstrakcji ze statywem 89876 | 1 | 2519,72 | |
| 10 | Zestaw do wytwarzania gazu 89866 | 1 | 3080,23 | |
| 11 | Zestaw do destylacji ze statywem 89756 | 1 | 2099,98 | |
| 12 | Komplet szkła wersja rozbudowana | 1 | 1680,24 | |
| 13 | Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii | 1 | 112,36 | |
| 14 | Lampka spirytusowa | 1 | 36,16 | |
| 15 | Podnośnik laboratoryjny stal nierdzewna 15 cm x15 cm wys. 25 cm | 1 | 280,26 | |
| 16 | Zestaw do wykrywania i analizy właściwości białek | 1 | 486,90 | |
| 17 | Zestaw do wykrywania i analizy właściwości cukrów | 1 | 623,79 | |
| 18 | Zestaw do wykrywania i analizy właściwości skrobi | 1 | 347,41 | |
| Modele | ||||
| 19 | Szkolny model atomu | 1 | 151,11 | |
| 20 | Model atomu 3D | 1 | 247,97 | |
| 21 | Model fullerenu C60 | 1 | 138,19 | |
| 22 | Model grafitu | 1 | 87,82 | |
| 23 | Model chlorku-sodu | 1 | 87,82 | |
| 24 | Mode krzyształu diamentu | 1 | 87,82 | |
| 25 | Modele atomów – zestaw podstawowy | 1 | 122,69 | |
| 26 | Modele atomów – zestaw poszerzony | 1 | 461,07 | |
| 27 | Tablicowy zestaw atomów do budowy cząsteczek | 1 | 523,06 | |
| 28 | ATOMY-model atomu zestaw dla nauczyciela | 1 | 697,41 | |
| Odczynniki | ||||
| 29 | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach podstawowych (84 pozycje) | 1 | 2301,45 | |
| Statywy | ||||
| 30 | Statyw demonstracyjny | 1 | 309,96 | |
| Plansze | 0,00 | |||
| 31 | Układ okresowy pierwiastków chemicznych – część chemiczna | 1 | 448,15 | |
| 32 | Tabela rozpuszczalności (wym. 98×68 cm) | 1 | 192,43 | |
| 33 | Komplet plansz do chemii | 1 | 652,21 | |
| Multimedia | ||||
| 34 | Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA kl.7-8 | 1 | 802,02 | |
| Wagi | ||||
| 35 | Waga elektroniczna dydaktyczna EMB 5,2K1 | 1 | 424,90 | |
| LaboLab (nie wchodzi w skład powyższego zestawu) | ||||
| 1 |
|
1,00 | 6590,00 |





